- Home
- /
- Biaya Daftar Ulang –...
Rincian Biaya Daftar Ulang
Tahun Ajaran 2022-2023
SMP
BIAYA DAFTAR ULANG SMP AL FATTAH | |||
---|---|---|---|
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | |||
No | Uraian | Kelas 7 | |
Asrama | Non Asrama | ||
a | Heregrestrasi | 1135000 | 1135000 |
b | Kegiatan Santri | 1590000 | 1590000 |
c | Biaya pendidikan Bulanan (BPB) | 1185000 | 645000 |
d | Perlengkapan Santri | 3000000 | 2475000 |
c | Bp-3 | 3000000 | 3000000 |
d | Waqaf Masjid | 2000000 | 2000000 |
11910000 | 10845000 | ||
Potongan | |||
INDENT | 2000000 | ||
SAUDARA KANDUNG | 5000000 | ||
FAMILY/ALUMNI | 2500000 | ||
Buduran, 28 Agustus 2021 | |||
Kepala Sekolah | |||
Moh. Al Irsadi, S.Pd, M.Pd | |||
Keterangan : | |||
1. BPP adalah Biaya Pendidikan Bulanan yang harus dibayarkan maksimal tanggal 10 setiap bulan. | |||
2. Kelas ICP ditambah Rp. 100.000,-/bln | |||
3. Kelas tahfidz ditambah Rp. 200.000/bln |
SMA
BIAYA DAFTAR ULANG SMA AL FATTAH | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | |||||
No | Uraian | Kelas 10 | Kelas 10 Lanjutan | ||
Asrama | Non Asrama | Asrama | Non Asrama | ||
a | Heregrestrasi | 1135000 | 1135000 | 735000 | 685000 |
b | Kegiatan Santri | 1490000 | 1490000 | 1355000 | 1355000 |
c | Biaya pendidikan Bulanan (BPB) | 1285000 | 745000 | 1145000 | 645000 |
d | Perlengkapan Santri | 3050000 | 2525000 | 2450000 | 2250000 |
e | BP-3 | 3000000 | 3000000 | ||
f | Waqaf Masjid | 2000000 | 2000000 | ||
11960000 | 10895000 | 5685000 | 4935000 | ||
Potongan | |||||
INDENT | 2000000 | ||||
SAUDARA KANDUNG | 5000000 | ||||
FAMILY/ALUMNI | 2500000 | ||||
Keterangan : | |||||
1. Biaya tersebut belum termasuk Biaya Pendidikan Bulanan (BPB) | |||||
2. BPB adalah Biaya Pendidikan Bulanan yang harus dibayarkan maksimal tanggal 10 setiap bulan. | |||||
3. Biaya daftar ulang bisa diangsur selama 1 semester (enam bulan) | |||||
Buduran, 28 Agustus 2021 | |||||
Kepala Sekolah | |||||
RIDWAN, S.Pd, M.Pd |